技術・家庭科学習指導案 |
T 領域・題材
食物・「わたしたちと食物」
U 領域・題材の目標と学習のねらい
科学技術の進歩により,外食産業やコンビニエンスストアの進出が著しく,本校の生徒もよく利用しているのが現状である。また,テレビや新聞,各雑誌等で食に関する情報を目にすることも多い。一方では,欠食や偏食などのバランスの崩れた食生活に起因する様々な問題も指摘されている。
このような状況の中,心身の発達が著しい青少年期に食物に関する正しい知識をもち,望ましい食習慣を身につけることは,生涯健康を保ち,たくましく生きていく上で重要である。
そこで,本題材では,これから学ぶ食物領域の学習に対して,興味・関心をもち,自分自身の食生活を見直し,自分の課題として捉えさせ,解決に向かう意欲を持たせることをねらいとした。
V 研究とのかかわり
本研究では,生徒一人一人が自らの学習課題を見つけ,その課題解決に意欲的に向かう授業展開を通した学習材の在り方を中心に実践を行っている。
本時は,食物領域のオリエンテーションとして,これからの食物学習への課題意識をもち,興味・関心を高める時間と位置づけた。
事前に行ったアンケートや,調査結果に着目し,生徒がよく飲んでいる清涼飲料水を学習材として取り上げた。この学習材を用いた授業を通して,自らの食生活をふり返り,課題意識を持たせることをねらいとした。
W 学習の全体計画(全体35時間 本時1/35)
| わたしたちの栄養(8) | よ い 食 生 活と は (2) | ||||||
| わ た し たと ち食 物 (1) | ・からだの特徴と必要な栄養素 ・食品と栄養素の関係 ・食品群別摂取量のめやす | ||||||
| 調理の計画(8) | |||||||
| ・食品の選択 ・調理実習の計画 | |||||||
| 調理実習(16) | |||||||
| | ・米の調理 ・汁物の調理 ・牛乳の調理 本時 ・小麦粉の調理 ・肉,魚の調理 ・野菜,果物の調理 | |||||||
X 本時の展開
1 目 標
(1)自分の食生活に関心をもつことができる。
(2)食物領域学習への課題意識と意欲を高めることができる。
2 展 開
学習の流れ | 予想される生徒の活動 | 教師の指導と支援 | 留意点 | |||||||||||
導 入 | ・本時の学習内容の確認をする。 ・3種類の砂糖水を試飲し,コーラと同 じ甘さのものを選ぶ。 ・コーラには予想以上に糖分が入ってい ることに気づく。 | ・本時の学習内容を確認する。 ・3種類の砂糖水とコーラを用意 する。 | ・コーラ ・砂糖3種 | |||||||||||
学習課題:わたしたちの食生活について考えてみよう | ||||||||||||||
展 開 | ・OHP ・ワーク シート ・VTR | |||||||||||||
| ・アンケート結果から気づいたことを発 表する。 | ・OHPで食生活のアンケート結果 を提示する。 ・アンケート結果と自分の食生活を 比較し,ワークシートにまとめる よう指示する。 ・資料の検討における試行錯誤を大 切にする。 | |||||||||||||
清涼飲料水,スナック菓子の摂取が 多い。 | ||||||||||||||
| ・自分の食生活について振り返ってみる ・食生活について日頃から思っている疑 問点などについて考える。 ・親から注意されていること等を思い出 す。 | ||||||||||||||
| 【具体的な支援】 | ||||||||||||||
| ・ヒントを与える。 ・班内での話し合い。 ・品質表示から読みとれること ・ハンバーガー,フライドポテ ト,シェイクなど,生徒の興 味をひく食品のエネルギー量 などをVTRで説明する。 ・エネルギー量を具体的な生活 行動で示してみる。 | ||||||||||||||
| 【予想される疑問】 | ||||||||||||||
| ・コーラを飲み過ぎたら太るのでは ないか。 ・エネルギーだけ摂っていればよい のだろうか。 | ||||||||||||||
・食生活での疑問点や,改善点などを発 表する。 | ||||||||||||||
| 【予想される解決】 | ・一人一人の考え方や捉え方の違い を認める。 | |||||||||||||
| ・清涼飲料水には予想以上に砂糖や エネルギー量が多いので,摂りす ぎないほうがよい。 ・コーラや,ハンバーガーだけでは 栄養が足りないので,栄養のこと, 食物と栄養の関係についてがわか るとよい。 | ||||||||||||||
ま と め | ・これからの食物学習で学びたいことを まとめ,発表する。 ・今日の学習をワークシートにまとめる ・次時の学習内容を知る。 | ・これからの食物領域で各自が自分 なりの課題をもって主体的に学習 できるよう促す。 ・学びたい内容が食物領域のどこで 取り扱うのかを示す。 ・今日の学習をワークシートにまと めるよう指示する。 ・次時の学習内容を確認する。 | ・教科書 ・OHP | |||||||||||
3 評 価
(1)自分の食生活に関心をもつことができたか,ワークシートや授業の反応を見て評価する。
(2)これからの食物領域の学習へ意欲をもつことができたか,ワークシートや授業の取り組み の姿勢から評価する。